협동 로봇과 비전 카메라를 활용한 로봇 솔루션으로 자동화 산업을 구축합니다. Creating a smart factory
3~20KG의 탑재량과 풍부한 구성 옵션으로 다양한 사업 분야에 적용
AUBO I 시리즈는 3kg, 5kg, 7kg, 10kg, 12kg, 16kg, 20kg의 7가지 페이로드로 구성됨
AUBO-i20은 20kg까지 탑재할 수 있습니다.
| 반경 | 625mm ~ 1650 mm (모델별 상이) | 
| 페이로드 | 3kg ~ 20kg (모델별 상이) | 
| 선형 속도 | 1900mm/초, 2800mm/초, 4000mm/초 (모델별 상이) | 
| 반복 정밀도 | ±0.05mm, ±0.1mm (모델별 상이) | 
| 축의 개수 | 6축 | 
| 무게 | 16kg ~ 63kg (모델별 상이) | 
| 소비 전력 | 150W ~ 1000W (모델별 상이) | 
 
                           
                      컴팩트한 디자인으로 간단한 반복 작업에 최적화된 로봇 팔
픽앤플레이스 작업 또는 실험실 자동화에 최적화됨
까다로운 산업용 애플리케이션을 위해 설계된 산업용 테이블탑 로봇 팔
| 반경 | 500 mm | 
| 페이로드 | 1kg (최대 1.5kg) | 
| 선형 속도 | 1000mm/초(최대) | 
| 반복 정밀도 | 0.2mm(0.2mm) | 
| 축의 개수 | 5축 | 
| 무게 | 5.5kg | 
 
                           
                       
                      3~16KG의 탑재량과 15cm 반경의 물체를 감지하는 안전성
DOBOT CR 시리즈는 3kg, 5kg, 7kg, 10kg, 12kg, 16kg의 6가지 페이로드로 구성됨
CR16은 16kg까지 탑재할 수 있습니다.
| 반경 | 620mm ~ 1300mm (모델별 상이) | 
| 페이로드 | 3kg ~ 16kg (모델별 상이) | 
| 선형 속도 | 2000mm/초, 3000mm/초, 4000mm/초 (모델별 상이) | 
| 반복 정밀도 | ±0.02mm, ±0.03mm (모델별 상이) | 
| 축의 개수 | 6축 | 
| 무게 | 16.5kg ~ 40kg (모델별 상이) | 
| 작업 반경 | 620mm ~ 1300mm (모델별 상이) | 
 
                           
                       
                      볼트체결 / 용접 / 라벨링 / 팔레트적재 및 하역 / 픽앤플레이스 / 빈 피킹 / 조립 / 접착 / CNC 등 산업 전반에 적용 가능


| 
 | |
| 나뭇잎 Pro | 기준정보, 영업관리, 구매관리, 생산관리, 재고관리, 회계관리, 경영관리, 시스템관리 | 
| 나뭇잎 Lite | 기초정보, 판매관리, 구매관리, 수불관리, 자금관리, 경영분석 | 
| 나뭇잎모바일 | 고객정보, 매출현황, 매입현황, 출고지시, 재고관리, 생산관리, 바코드, 매출분석 | 
| 그룹웨어 | 전자결재, 메일, 게시판관리, 일정관리 | 
| 스마트팩토리 | 정부지원사업, 건축자재산업 전문 정부지원 추진 | 
 
													
		